Название ![]() | Изображение | Требуемый опыт ![]() | Урон | Крит. шанс ![]() | Крит. урон ![]() | Дальность навскидку ![]() | Дальность очередью |
| Remington 870 | 14000 | Кин: 16 ... 24 | 4.00% | x1.30 | 0 ... 5.0 | ||
| ТОЗ-194 | 38000 | Кин: 20 ... 30 | 4.00% | x1.30 | 0 ... 5.0 | ||
| Сайга 20К | 74000 | Кин: 21 ... 39 | 4.00% | x1.30 | 0 ... 5.5 | ||
| РМБ-93 | 182000 | Кин: 28 ... 42 | 4.00% | x1.30 | 0 ... 5.0 | ||
| Benelli M2 | 376000 | Кин: 25.9 ... 48.1 | 5.00% | x1.30 | 0 ... 5.5 | ||
| SPAS-12 | 706000 | Кин: 33.6 ... 50.4 | 5.00% | x1.30 | 0 ... 5.0 | ||
| Neostead | 1126000 | Кин: 36 ... 54 | 5.00% | x1.30 | 0 ... 5.0 | ||
| SPAS-15 | 1666000 | Кин: 36 ... 54 | 5.00% | x1.30 | 0 ... 5.5 | 0 ... 4.5 | |
| HK CAWS | 2296000 | Кин: 33.6 ... 62.4 | 5.00% | x1.30 | 0 ... 5.5 | ||
| Jackhammer Mk.3A1 | 3286000 | Кин: 35.7 ... 66.3 | 5.00% | x1.30 | 0 ... 5.5 | 0 ... 4.5 |










