Название ![]() | Изображение | Требуемый опыт ![]() | Урон | Крит. шанс ![]() | Крит. урон ![]() | Дальность навскидку ![]() | Дальность прицельно ![]() |
| ПМ | 1000 | Кин: 3.125 ... 5 Терм: 2.5 ... 5 Хим: 1.25 ... 3.75 Элект: 1.25 ... 5 | 10% | x1.50 | 0 ... 6 | 0 ... 7 | |
| ТТ | 3000 | Кин: 4 ... 6 Терм: 3 ... 6 Хим: 2.5 ... 5 Элект: 2.5 ... 6 | 10% | x1.50 | 0 ... 6 | 0 ... 7 | |
| Beretta 92 | 7000 | Кин: 5 ... 7 Терм: 4 ... 7 Хим: 3 ... 6 Элект: 3 ... 7 | 10% | x1.50 | 0 ... 6 | 0 ... 7 | |
| Desert Eagle | 25000 | Кин: 5.95 ... 9.35 Терм: 5.1 ... 9.35 Хим: 4.25 ... 8.5 Элект: 4.25 ... 9.35 | 12% | x2.00 | 0 ... 6 | 0 ... 7 | |
| Glock 17 | 45000 | Кин: 7.5 ... 10.5 Терм: 6 ... 10.5 Хим: 4.5 ... 9 Элект: 4.5 ... 10.5 | 12% | x2.00 | 0 ... 6.5 | 0 ... 7.5 | |
| МР-443 "Грач" | 81000 | Кин: 8.5 ... 11.9 Терм: 6.8 ... 11.9 Хим: 5.1 ... 10.2 Элект: 5.1 ... 11.9 | 12% | x2.00 | 0 ... 6.5 | 0 ... 7.5 | |
| FN Browning BDM | 123000 | Кин: 9.5 ... 13.3 Терм: 7.6 ... 13.3 Хим: 5.7 ... 11.4 Элект: 5.7 ... 13.3 | 12% | x2.00 | 0 ... 6.5 | 0 ... 7.5 | |
| Steyr M-A1 | ![]() | 285000 | Кин: 10.5 ... 14.7 Терм: 8.4 ... 14.7 Хим: 6.3 ... 12.6 Элект: 6.3 ... 14.7 | 12% | x2.00 | 0 ... 6.5 | 0 ... 7.5 |
| СР-1 "Вектор" | 285000 | Кин: 12.6 ... 14.7 Терм: 10.5 ... 14.7 Хим: 8.4 ... 12.6 Элект: 8.4 ... 14.7 | 15% | x2.00 | 0 ... 6.5 | 0 ... 7.5 | |
| HK UCP | ![]() | 429000 | Кин: 13.25 ... 15.9 Терм: 10.6 ... 15.9 Хим: 7.95 ... 13.25 Элект: 7.95 ... 15.9 | 12% | x2.00 | 0 ... 6.5 | 0 ... 7.5 |
| Five-seveN | ![]() | 597000 | Кин: 14.7 ... 16.8 Терм: 12.6 ... 16.8 Хим: 10.5 ... 14.7 Элект: 10.5 ... 16.8 | 12% | x2.00 | 0 ... 6.5 | 0 ... 7.5 |













